罐笼箕斗 | ||||||||||||
名称 | 箕斗 | 质量 | 箕斗载重 | 终端负荷 | 罐笼底盘尺寸 | 高度 | 同时乘人数 | 提升钢绳直径 | 钢丝绳罐道 | 木罐道 | ||
容积 | (kg) | (t) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
(m3) | 绳道间距 | 钢绳直径 | 罐道间距 | 罐道断面 | ||||||||
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1000 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1036 | 180×150 |
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 4.5 | 1200×1000 | 5706 | 6 | Φ20.5 | 1092×920 | 制动绳:Φ28×2 | / | / |
导向绳:Φ26×4 | ||||||||||||
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1264 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1300 | 180×150 |
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 1400×1000 | 5840 | 6 | Φ20.5 | 1092×1110 | 制动绳:Φ28×2 | / | / |
导向绳:Φ24×4 | ||||||||||||
箕斗(钢)-罐笼(钢) | 1.5 | 2.4 | 3 | 6 | 1600×1080 | 7710 | 8 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
箕斗(钢)-罐笼(钢) | 2 | 3.2 | 3.8 | 7 | 1800×1080 | 7710 | 9 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
罐笼箕斗 | ||||||||||||
名称 | 箕斗 | 质量 | 箕斗载重 | 终端负荷 | 罐笼底盘尺寸 | 高度 | 同时乘人数 | 提升钢绳直径 | 钢丝绳罐道 | 木罐道 | ||
容积 | (kg) | (t) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
(m3) | 绳道间距 | 钢绳直径 | 罐道间距 | 罐道断面 | ||||||||
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1000 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1036 | 180×150 |
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 4.5 | 1200×1000 | 5706 | 6 | Φ20.5 | 1092×920 | 制动绳:Φ28×2 | / | / |
导向绳:Φ26×4 | ||||||||||||
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.2 | 1.65 | 1.35 | 3 | 1200×1264 | 5083 | 6 | Φ21.5 | / | / | 1300 | 180×150 |
箕斗(钢)-罐笼(铝合金) | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 1400×1000 | 5840 | 6 | Φ20.5 | 1092×1110 | 制动绳:Φ28×2 | / | / |
导向绳:Φ24×4 | ||||||||||||
箕斗(钢)-罐笼(钢) | 1.5 | 2.4 | 3 | 6 | 1600×1080 | 7710 | 8 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
箕斗(钢)-罐笼(钢) | 2 | 3.2 | 3.8 | 7 | 1800×1080 | 7710 | 9 | Φ26 | / | / | 1120 | 180×150 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
平衡锤
欧宝官方(中国)官方网站
CopyRight 2020 欧宝官方(中国)官方网站 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台