搜索

快速帮助入口

全国服务热线

服务客服为您提供7x24小时服务。

电 话:0523-88643686

/
/
竖井单绳底卸式箕斗
浏览量:
1000

竖井单绳底卸式箕斗

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
箕斗系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
冶金立井单绳底卸式箕斗
规格型号 几何容积 最大载重 斗箱内尺寸 最大外形尺寸 设备自重 楔形绳环 提升钢绳
直径
罐道尺寸
T 长*宽(mm) 长*宽*高(mm) T   mm 罐道断面 罐道间距
JG-3.2 3.2 6 1200*1050 1623*1696*7800 6.8 XS-110 Φ34 200*180 1326
JS-3.2 3.2 6 1200*1050 1623*1590*7800 6.8 XS-110 Φ34 4-Φ38 1430*820
JG-4 4 8.5 1200*1050 1623*1696*8450 7.5 XS-150 Φ43 200*180 1326
JS-4 4 8.5 1200*1050 1623*1590*8450 7.5 XS-150 Φ43 4-Φ38 1430*820
JG-5 5 11 1500*1050 1773*1696*8477 8.4 XS-200 Φ43 200*180 1350
JS-5 5 11 1500*1050 1773*1590*8477 8.4 XS-200 Φ43 4-Φ38 1430*940
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

竖井单绳底卸式箕斗

所属分类 : 箕斗系列
冶金立井单绳底卸式箕斗
规格型号 几何容积 最大载重 斗箱内尺寸 最大外形尺寸 设备自重 楔形绳环 提升钢绳
直径
罐道尺寸
T 长*宽(mm) 长*宽*高(mm) T   mm 罐道断面 罐道间距
JG-3.2 3.2 6 1200*1050 1623*1696*7800 6.8 XS-110 Φ34 200*180 1326
JS-3.2 3.2 6 1200*1050 1623*1590*7800 6.8 XS-110 Φ34 4-Φ38 1430*820
JG-4 4 8.5 1200*1050 1623*1696*8450 7.5 XS-150 Φ43 200*180 1326
JS-4 4 8.5 1200*1050 1623*1590*8450 7.5 XS-150 Φ43 4-Φ38 1430*820
JG-5 5 11 1500*1050 1773*1696*8477 8.4 XS-200 Φ43 200*180 1350
JS-5 5 11 1500*1050 1773*1590*8477 8.4 XS-200 Φ43 4-Φ38 1430*940

欧宝官方(中国)官方网站

CopyRight 2020 欧宝官方(中国)官方网站 鲁ICP备14025142号  网站建设:中企动力 烟台